
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,制藥/生物制藥 |
微機化電導率濃度自動分析儀/微機化酸濃自動分析儀 型號:MHY-WDD-IV
傳感器結構簡單、性能可靠、壽命長、維護量極小,長期使用無損耗品。本信號處理采用具有較強數據和邏輯處理能力的MCS—51系列單片機構成。通過軟件實現儀表的無紙記錄等功能。 |
本儀表允許用戶自行根據不同的介質的電導率曲線規律,修改測量計算模型,測量不同介質的濃度。適用于化工、冶金、印染、氯堿、石油、造紙等行業中的酸、堿濃度的連續測量。并可和調節單元、計算機控制系統相結合實現對被測介質的濃度自動控制。 |
微機化酸濃自動分析儀主要參數:
被測介質壓力 : | 流通式0~1Mpa;插入式0~0.3 Mpa | 本公司主營 不銹鋼采水器,鼓風干燥箱,色度計,化學試劑沸點測試儀,線纜探測儀,溶解氧測定儀,活性炭測定儀,磁導率儀,比濁儀,暗適應儀,旋轉儀,酸度計,硅酸根測定儀,過氧化值測定儀,腐蝕率儀,電阻率測定儀,耐壓測定儀,污泥比組測試儀,CST毛細吸水時間測定儀,粉體密度測試儀,機械雜質測定儀,運動粘度測試儀,過氧化值酸價測定儀,噪聲源,土壤腐蝕率儀,直流電阻測試儀,甲醛檢測儀,硅酸根測試儀,PH酸度計,測振儀,消解儀,讀數儀,空氣微生物采樣器,,雙波長掃描儀,涂層測厚儀,土壤粉碎機,鋼化玻璃表面平整度測試儀,凝固點測試儀,水質檢測儀,涂層測厚儀,土壤粉碎機,氣體采樣泵,自動結晶點測試儀,藥物凝固點測試儀,干簧管測試儀,恒溫水浴箱,汽油根轉,氣體采樣泵,鋼化玻璃測試儀,水質檢測儀,PM2.5測試儀,牛奶體細胞檢測儀,氦氣濃度檢測儀,土壤水分電導率測試儀,場強儀,透色比測定儀,毛細吸水時間測定儀,氧化還原電位計,一氧化碳二氧化碳檢測儀,CO2分析儀,示波極譜儀,黏泥含量測試儀,自動電位滴定儀,干簧管測試儀,電導率儀,水質分析儀,風速儀,自動點樣儀,便攜式總磷測試儀,恒溫水浴箱,余氯檢測儀,顆粒強度測試儀,高斯計,自動涂膜機,氣象站,動覺方位儀,容柵式雨量計,四合一氣體分析儀,乳化液濃度計,溶解氧儀,溫度測量儀,薄層鋪板器,溫度記錄儀,老化儀,噪音檢測儀,恒溫恒濕箱,分體電阻率測試儀,初粘性和持粘性測試儀,紅外二氧化碳分析儀,注意力集中檢測儀,油脂酸價檢測儀,粘數測定儀,菌落計數器,氣象站,凱氏定氮儀,熒光增白劑,啤酒泡沫檢測儀,發氣量測試儀,低頻信號發生器,油液質量檢測儀,計數器,漏電流測試儀,毛細吸水時間測定儀,大氣采樣器,流速儀,繼電器保護測試儀,體積電阻率測試儀,照度計,一體化蒸餾儀,涂布機,恒溫加熱器,煙氣分析儀 公司秉承“顧客至上,銳意進取"的經營理念,為廣大客戶提供優質的服務。歡迎惠顧! | |
被測介質溫度 : | 流通式0~200℃;插入式0~100℃ | ||
電導率測量范圍: | 2000μS/cm | ||
電導率測量范圍: | 2S/cm | ||
測量精度: | 電導率誤差1%;溫度誤差1% | ||
儀表穩定性: | 24小時輸出飄移≤±2% | ||
重現性: | ≤±1% | ||
負載電阻: | ≤0~500&Omega(4~20 mA) | ||
輸出信號: | 4~20mA D.C | ||
工作環境濕度: | ≤85% | ||
報警功能: | 壹組觸點輸出; 觸頭容量:24V、2A | ||
電源電壓: | AC 220V±10%,50Hz |
產品咨詢
電話
微信